为表彰优秀,鼓励研究生助教更好地协助教师完成教学工作,学院根据助教工作质量测评分数,按一定比例评选出本学年各教学项目优秀助教,现将表彰名单公布如下:
学期 | 项目 | 助教姓名 | 课程 |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 曹余芹 | 高级微观经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 王道炜 | 高级计量经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 段蕴玻 | 高级宏观经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 梁钰 | 高级宏观经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 肖彤 | 高级计量经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 田林斌 | 高级计量经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 叶子夕 | 高级计量经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 吴昌越 | 高级计量经济学(1) |
23-24秋季 | 研究生统开课 | 王郡烽 | 高级宏观经济学(1) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 杨玲莉 | 高级微观经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 王道炜 | 高级计量经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 方敏 | 高级微观经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 谢宗霖 | 高级微观经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 陈婕 | 高级微观经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 陈亚辉 | 高级计量经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 庞振坤 | 高级微观经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 李佳欢 | 高级计量经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 张睿睿 | 高级微观经济学(2) |
23-24春季 | 研究生统开课 | 李昕琪 | 论文写作指导 |
23-24春季 | 研究生统开课 | 刘文斐 | 论文写作指导 |
23-24春季 | 研究生统开课 | 李彦明 | 论文写作指导 |
23-24秋季 | WISE+CHOW研究生专业课 | 崔英豪 | 人工智能与机器学习 |
23-24秋季 | WISE+CHOW研究生专业课 | 白浩然 | 高级宏观经济学专题 (I):货币经济学与国际金融 |
23-24秋季 | WISE+CHOW研究生专业课 | 杨芳 | 资产定价 |
23-24春季 | WISE+CHOW研究生专业课 | 邓鸿斌 | 实证金融 |
23-24春季 | WISE+CHOW研究生专业课 | 王翔宇 | 专业英语口语与写作 |
23-24春季 | WISE+CHOW研究生专业课 | 陆隆溪 | 中国经济的变迁与发展 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 陈东升 | 国际税收 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 梁红敏 | 多元统计分析 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 姚佩君 | 数据管理 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 林哲 | 投资银行与资本市场 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 肖煊 | 大样本理论 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 施雯静 | 财政理论与政策 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 张心宇 | 高等概率论 |
23-24秋季 | 经院研究生专业课 | 胡文君 | 金融市场与金融机构 |
23-24春季 | 经院研究生专业课 | 黄诗晴 | 高等数理统计 |
23-24春季 | 经院研究生专业课 | 廖亚琴 | 量化投资组合 |
23-24春季 | 经院研究生专业课 | 王晓涵 | 所有制、产权理论与社会主义产权关系研究 |
23-24春季 | 经院研究生专业课 | 卓剑超 | 贝叶斯统计 |
23-24春季 | 经院研究生专业课 | 周易 | 投资经济理论与方法 |
23-24春季 | 经院研究生专业课 | 贝泽赟 | 全球财富管理 |
23-24秋季 | 经院本科 | 俞一飞 | 概率论 |
23-24秋季 | 经院本科 | 陈思齐 | 劳动经济学与人力资源管理研究专题 |
23-24秋季 | 经院本科 | 刘晓莹 | 商业银行学 |
23-24秋季 | 经院本科 | 王翔宇 | 计量经济学 |
23-24秋季 | 经院本科 | 周颖惠 | 税收原理 |
23-24秋季 | 经院本科 | 马涵江 | 会计电算化 |
23-24秋季 | 经院本科 | 开明靓 | 国际税收 |
23-24秋季 | 经院本科 | 王彬 | 中央银行学 |
23-24秋季 | 经院本科 | 谢钰婷 | 中国税制 |
23-24秋季 | 经院本科 | 崔馨丹 | 经济思想史 |
23-24秋季 | 经院本科 | 刘梦雅 | 税收原理 |
23-24秋季 | 经院本科 | 袁宁 | 财税史 |
23-24秋季 | 经院本科 | 于晓晴 | 计量经济学 |
23-24秋季 | 经院本科 | 王渝祺 | 宏观经济学 |
23-24秋季 | 经院本科 | 马青山 | 经济增长 |
23-24秋季 | 经院本科 | 谢雨晨 | 中国税制 |
23-24秋季 | 经院本科 | 周涵 | 概率论与数理统计 |
23-24秋季 | 经院本科 | 王艺枚 | 经济思想史 |
23-24秋季 | 经院本科 | 陈琳艳 | 区域经济学 |
23-24秋季 | 经院本科 | 黄钰茗 | 经济学原理 |
23-24秋季 | 经院本科 | 覃才修 | 金融工程 |
23-24秋季 | 经院本科 | 薛嘉靖 | 随机过程 |
23-24秋季 | 经院本科 | 刘静雯 | 概率论与数理统计 |
23-24秋季 | 经院本科 | 林缘 | 概率论与数理统计 |
23-24秋季 | 经院本科 | 刘倩仪 | 管理会计 |
23-24秋季 | 经院本科 | 那晓雪 | 世界经济概论 |
23-24秋季 | 经院本科 | 薛瑜 | 税务管理 |
23-24秋季 | 经院本科 | 崔尽展 | 中级财务会计 |
23-24秋季 | 经院本科 | 刘睿蕾 | 比较财政学 |
23-24春季 | 经院本科 | 庞颖 | 信息经济学 |
23-24春季 | 经院本科 | 王星 | 企业财务报表分析 |
23-24春季 | 经院本科 | 穆合塔尔·斯依提 | 国际贸易实训 |
23-24春季 | 经院本科 | 刘睿蕾 | 中国财政学 |
23-24春季 | 经院本科 | 薛宇森 | 国有资产管理 |
23-24春季 | 经院本科 | 蔡欣奇 | 实变函数 |
23-24春季 | 经院本科 | 郭一旭 | 国际结算 |
23-24春季 | 经院本科 | 张海 | 中国经济史 |
23-24春季 | 经院本科 | 徐橦瑶 | 投资学 |
23-24春季 | 经院本科 | 陆雯靖 | 财产保险与人身保险 |
23-24春季 | 经院本科 | 费一 | 社会保障 |
23-24春季 | 经院本科 | 冯晓龙 | 社会保障 |
23-24春季 | 经院本科 | 吴莉莉 | 财务报表分析 |
23-24春季 | 经院本科 | 徐烨 | 数理经济学 |
23-24春季 | 经院本科 | 周易 | 社会经济调查与实践 |
23-24春季 | 经院本科 | 吴德千 | 中国财政学 |
23-24春季 | 经院本科 | 杨雨婷 | 金融经济学 |
23-24春季 | 经院本科 | 沈子怡 | 国际商务 |
23-24春季 | 经院本科 | 梁欣宇 | 商务沟通与文化交流(三) |
23-24春季 | 经院本科 | 易丹桐 | 财政学 |
23-24春季 | 经院本科 | 董波文 | 固定收益证券 |
23-24春季 | 经院本科 | 唐诚蔚 | 金融经济学 |
23-24春季 | 经院本科 | 高天辰 | 多元统计分析 |
23-24春季 | 经院本科 | 池添俐 | 社会经济调查与实践 |
23-24春季 | 经院本科 | 陈锋 | 金融经济学 |
23-24秋季 | WISE+CHOW本科 | 方敏 | 博弈论 |
23-24秋季 | WISE+CHOW本科 | 吴济凡 | 城市经济学 |
23-24春季 | WISE+CHOW本科 | 刘文斐 | 人口、资源与环境经济学 |
23-24春季 | WISE+CHOW本科 | 汪雅琪 | 微观计量经济学及其应用 |
23-24春季 | WISE+CHOW本科 | 杜宇航 | 微观经济学 |
23-24春季 | WISE+CHOW本科 | 危英杰 | 经济史 |
23-24春季 | WISE+CHOW本科 | 易梓浩 | 线性代数 |
23-24秋季 | 经院双学位 | 陈铭聪 | 国民经济统计学 |
23-24秋季 | 经院双学位 | 薛宇森 | 国家税收 |
23-24秋季 | 经院双学位 | 徐骋 | 国际贸易理论与政策 |
23-24春季 | 经院双学位 | 朱东霞 | 本科论文写作指导 |
23-24春季 | 经院双学位 | 冯阳雪 | 本科论文写作指导 |
23-24秋季 | WISE双学位 | 吴丽燕 | 政治经济学(资本主义) |
23-24秋季 | WISE双学位 | 魏书芳 | 金融时间序列分析 |
23-24秋季 | WISE双学位 | 胡晓雪 | 公司金融 |
23-24春季 | WISE双学位 | 魏书芳 | 时间序列分析 |
23-24春季 | WISE双学位 | 白浩然 | 本科论文写作指导 |
23-24春季 | WISE双学位 | 闫玉 | 商务沟通与文化交流 |
23-24春季 | WISE双学位 | 吴红 | 计量经济学I |
23-24春季 | WISE双学位 | 乔列成 | 本科论文写作指导 |
23-24秋季 | 经院留学项目 | 李莎莎 | Crossing Cultures (跨文化) |
23-24春季 | 经院留学项目 | 薛嘉靖 | Probability and Statistics(概率与统计) |
23-24秋季 | WISE留学项目 | 卢晓静 | Cross Cultural Communication (A;B) |
23-24春季 | WISE留学项目 | 陈章乐 | Career Readiness |
威尼斯37266
王亚南经济研究院
邹至庄经济研究院
2024年12月6日