为表彰优秀,鼓励研究生更多更好地参与学术服务,学院根据2021级硕士研究生参与两院学术活动志愿服务工时排名,按一定比评选出2021级硕士生优秀学术服务志愿者,现将表彰名单公布如下:
单位 | 学号 | 姓名 |
王亚南经济研究院 | 2772021******2 | 刘家兵 |
王亚南经济研究院 | 2772021******7 | 吴青林 |
王亚南经济研究院 | 2772021******6 | 李姝璇 |
王亚南经济研究院 | 2772021******3 | 王茜 |
王亚南经济研究院 | 2772021******1 | 蒋烨晔 |
王亚南经济研究院 | 2772021******0 | 袁靓 |
王亚南经济研究院 | 2772021******7 | 赵子欣 |
王亚南经济研究院 | 2772021******7 | 陈傲星 |
王亚南经济研究院 | 2772021******5 | 黄琨皓 |
王亚南经济研究院 | 2772021******4 | 许云薇 |
王亚南经济研究院 | 2772021******9 | 樊昊 |
王亚南经济研究院 | 2772021******1 | 方静 |
财政系 | 1552021******6 | 刘佳丽 |
财政系 | 1552021******8 | 刘琳琪 |
财政系 | 1552021******3 | 朱孟芹 |
财政系 | 1552021******5 | 叶雅婷 |
财政系 | 1552021******7 | 刘丽琳 |
财政系 | 1552021******7 | 曾雅婷 |
财政系 | 1552021******9 | 罗琪琪 |
财政系 | 1552021******3 | 阮薇薇 |
财政系 | 1552021******7 | 张可馨 |
财政系 | 1552021******1 | 黄昊谋 |
财政系 | 1552021******6 | 陈颂歌 |
财政系 | 1552021******2 | 肖媛 |
财政系 | 1552021******8 | 黄涛 |
财政系 | 1552021******9 | 熊庆洁 |
财政系 | 1552021******4 | 谭覃 |
财政系 | 1552021******0 | 黎思睿 |
财政系 | 1552021******9 | 黄艺菲 |
财政系 | 1552021******3 | 羊雪琪 |
国际经济与贸易系 | 1572021******0 | 姚杰 |
国际经济与贸易系 | 1572021******0 | 唐雨轩 |
国际经济与贸易系 | 1572021******4 | 沙子璇 |
国际经济与贸易系 | 1572021******6 | 张瑞 |
国际经济与贸易系 | 1572021******9 | 陈欣怡 |
国际经济与贸易系 | 1572021******8 | 蔡静雯 |
国际经济与贸易系 | 1572021******1 | 王紫微 |
国际经济与贸易系 | 1572021******9 | 王思齐 |
国际经济与贸易系 | 1572021******9 | 许晨 |
金融系 | 1562021******7 | 刘丁铭 |
金融系 | 1562021******3 | 陈宇 |
金融系 | 1562021******0 | 袁智钦 |
金融系 | 1562021******3 | 刘晨光 |
金融系 | 1562021******5 | 许洺悦 |
金融系 | 1562021******5 | 楚明霞 |
金融系 | 1562021******6 | 王悦 |
金融系 | 1562021******1 | 孙远洋 |
经济学系 | 1532021******9 | 刘璇 |
经济学系 | 1532021******0 | 周鼎铭 |
经济学系 | 1532021******7 | 李燕花 |
经济学系 | 1532021******7 | 曹淇 |
经济学系 | 1532021******2 | 高维纳 |
经济学系 | 1532021******1 | 尹宏兰 |
经济学系 | 1532021******5 | 卓翔宇 |
经济学系 | 1532021******1 | 杜雅超 |
经济学系 | 1532021******5 | 张国才 |
经济研究所 | 1602021******9 | 易梓浩 |
经济研究所 | 1602021******8 | 蔡钧玮 |
统计学与数据科学系 | 1542021******3 | 张萌 |
统计学与数据科学系 | 1542021******9 | 刘丽利 |
统计学与数据科学系 | 1542021******7 | 薛赵琴 |
统计学与数据科学系 | 1542021******8 | 孙熠 |
统计学与数据科学系 | 1542021******4 | 衷丽 |
统计学与数据科学系 | 1542021******7 | 张雪艳 |
统计学与数据科学系 | 1542021******9 | 陈彩霞 |
统计学与数据科学系 | 1542021******9 | 黄泽霖 |
统计学与数据科学系 | 1542021******1 | 朱为振 |
统计学与数据科学系 | 1542021******0 | 瞿欣皓 |
统计学与数据科学系 | 1542021******2 | 邬雨宏 |
统计学与数据科学系 | 1542021******9 | 涂聿昌 |
统计学与数据科学系 | 1542021******5 | 高天阳 |
统计学与数据科学系 | 1542021******2 | 陈秀明 |
威尼斯37266
王亚南经济研究院
邹至庄经济研究院
2024年1月22日