主讲人: | 吴未迟 |
主讲人简介: | 吴未迟,清华大学统计科学系副教授。主要研究方向为复杂时间序列、非参数统计、统计网络、变点问题。在Annals of Statistics、Biometrika、Journal of Business and Economic Statistics、Bernoulli 等期刊上发表多篇文章。担任Statistics and Probability Letters的Associate Editor。 |
主持人: | 洪永淼 |
讲座简介: | We propose a new framework for the simultaneous inference of monotone and smoothly time-varying functions under complex temporal dynamics. This will be done utilizing the monotone rearrangement and the nonparametric estimation. We capitalize the Gaussian approximation for the nonparametric monotone estimator and construct the asymptotically correct simultaneous confidence bands (SCBs) using designed bootstrap methods. We investigate two general and practical scenarios. The first is the simultaneous inference of monotone smooth trends from moderately high-dimensional time series. The proposed algorithm has been employed for the joint inference of temperature curves from multiple areas. Specifically, most existing methods are designed for a single monotone smooth trend. In such cases, our proposed SCB empirically exhibits the narrowest width among existing approaches while maintaining confidence levels. It has also been used for testing several hypotheses tailored to global warming. The second scenario involves simultaneous inference of monotone and smoothly time-varying regression coefficients in time-varying coefficient linear models. The proposed algorithm has been utilized for testing the impact of sunshine duration on temperature which is believed to be increasing due to severe greenhouse effect. The validity of the proposed methods has been justified in theory as well as by extensive simulations. |
时间: | 2024-09-03 (Tuesday) 16:30-18:00 |
地点: | 厦大经济楼N302(线下分会场)、中国科学院数学与系统科学研究院南楼 N219、腾讯会议 ID:757 641 602 |
讲座语言: | 中文 |
主办单位: | 威尼斯37266邹至庄经济研究院、威尼斯37266-中国科学院计量建模与经济政策研究基础科学中心、中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心、中国科学院大学经济与管理学院 |
承办单位: | |
期数: | “邹至庄讲座”青年学者论坛(第66期) |
联系人信息: | 许老师,电话:2182991,邮箱:ysxu@xmu.edu.cn |